Le soleil était au rendez-vous pour cette nouvelle édition du cross du collège. Les élèves se sont surpassés pour réaliser de très belles performances sportives mais aussi personnelles.
Félicitations à tous.
Résultats par niveau.
Résultats cross 6ème Fille
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Inaya | O | 6G |
2 | Rose | P | 6E |
3 | Louise | A | 6B |
Résultats 6ème Garçon
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Bastien | O | 6F |
2 | Adam | Z | 6D |
3 | Lenny | D | 6F |
Résultats 5ème Fille
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Jeanne | B | 5H |
2 | Maryam | B | 5H |
3 | Adèle | D | 5H |
Résultats 5ème Garçon
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Nathanaël | N-V | 5G |
2 | Ahamad | S | 5D |
3 | Mathias | J | 5G |
Résultats 4ème Fille
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Shanna | V | 4G |
2 | Jade | V | 4B |
3 | Eva | D | 4H |
Résultats 4ème Garçon
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Mathys | D | 4G |
2 | Alban | J | 4H |
3 | Rafael | L-L | 4B |
Résultats 3ème Fille
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Inès | Z | 3H |
2 | Lina | B | 3H |
3 | Luce | D | 3H |
Résultats 3ème Garçon
Classement | Prénom | Nom | Classe |
---|---|---|---|
1 | Jérémy | P | 3A |
2 | Julien | O | 3E |
3 | Eliot | K | 3B |